Tabela stawek
Ceny prądu pochodzą z cenników spółek obrotu, jednak mogą się różnić z zależności od regionu dystrybucji, różny jest też okres obowiązywania powyższych stawek. Często na potrzeby budowlane sprzedawcy wprowadzają inne stawki, jest to kwestia regulowana indywidualną umową.
Cena netto |
Stawka opłaty handlowej w zł/mc |
|
DUON | 0,3558 | 10,00 |
Enea S.A. | 0,3705 | 20,00 |
Energa Operator S.A. | 0,3968 | 33,00 |
Energia dla firm | 0,3430 | 13,00 |
Orange Polska S.A. | 0,3420 | 17,90 |
PGE Obrót | 0,4173 | 21,00 |
PKP Energetyka | 0,2949 | 12,00 |
RWE Polska | 0,3743 | 25,12 |
Tradea | 0,2880 | 0,0 |
Tauron Sprzedaż | 0,3800 | 24,59 |
Grażyna Kulik, Redaktor